Hình ảnh | ||||
Model | H1 Basic | H1 Plus | H1 Smart | H1 Ultimate |
Kích thước đứng | (1520+285)mm × 570mm × 220mm | |||
Cân nặng | Khoảng 47kg | |||
Chất liệu | Hợp kim nhôm + Nhựa chịu lực | |||
CPU | - 1 x Intel Core i5-1235U - 1 × Intel Core i7-1255U/1265U |
- 1 x Intel Core i5-1235U - 2 × Intel Core i7-1255U/1265U - 1 × Intel Core i7-1255U/1265U hoặc Jetson Orin NX |
||
Nâng cấp OTA | • | • | • | • |
Số khớp tự do | 19 | |||
Số bậc tự do của 1 chân | 5(Hông × 3 + gối × 1 + cổ chân × 1) | |||
Số bậc tự do của eo | 1 | |||
Số bậc tự do của 1 cánh tay | 4 | |||
Bàn tay | Bàn tay 5 ngón RH56DFQ với 6 bậc tự do | |||
Mô-men xoắn cực đại khớp gối | Gối: 360N.m | Hông: 220N.m | Cổ chân: 59 N.m | Cánh tay: 75 N.m | |||
Tốc độ | 3.3m/s ~ >5m/s | |||
Chiều dài chân | 400mm × 2 | |||
Sải tay | 338mm × 2 | |||
Vòng bi đầu ra của khớp | Vòng bi lăn chéo loại công nghiệp (độ chính xác cao, khả năng chịu tải cao). | |||
Động cơ khớp | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) loại rô-to trong, có quán tính thấp và tốc độ cao, tản nhiệt tốt | |||
Kết cấu khớp rỗng để đi dây hoàn toàn bên trong | • | • | • | • |
Hệ thổng tản nhiệt | Tản nhiệt khí cục bộ | |||
Joint Encoder | Dual Encoder | |||
3D LiDAR | • | • | • | • |
Camera | Depth Camera | |||
Microphone | ||||
Speaker | ||||
Wi-Fi | • | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • | • |
Phát triển thứ cấp | • | • | • | • |
Tay cầm điều khiển | • | • | • | • |
Pin thông minh | 15Ah(0.864KWh),Max Voltage 67.2V | |||
Thời lượng pin | 2h | |||
Bộ sạc | 33.6V, 9A, 302.4W | |||
Bảo hành |